聯(lián)系電話:
15533992748
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 直線電機(jī) > 直線電機(jī) > 大中空XY軸直線電機(jī)位移臺(tái)
品牌 | 甄耀言 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣 |
參 數(shù) | X軸(上軸) | Y軸(下軸) |
有效行程 mm | 330 | 330 |
光柵分辨率 μm | sin\cos 4.88nm(可選絕對(duì)值或更高分辨率) | |
重復(fù)定位精度 μm | ±0.25 | |
定位精度 | ±1μm | |
平面度 | ≤±2.5um | |
直線度 | ≤±1.5um | ≤±2um |
電機(jī)推力 | 額定60N/峰值210N | 額定120N/峰值420N |
最小步長(zhǎng) | 50nm(搭配nanopwm或者線性驅(qū)動(dòng)器) | |
最大速度 m/s | 1000mm/s | |
最大加速度(空載)G | 1.5g(上軸)1g(下軸) | |
最大負(fù)載 kg | 30 |
甄耀言科技通過(guò)資源整合吸納了包含高校和研究所在內(nèi)的科 研技術(shù)資源,為公司長(zhǎng)期發(fā)展創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);主營(yíng)業(yè)務(wù)包含:精 密隔振光學(xué)平臺(tái)、精密位移平臺(tái)、精密運(yùn)動(dòng)控制、光學(xué)調(diào)整架、光機(jī) 系統(tǒng)儀器、進(jìn)口光機(jī)產(chǎn)品。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖